产品类型 | 产品型号 | 供电电压 | 电源电流 | 使用温度 | bop(min) | bop(tpy) | bop(max) | brp(范围) | 磁滞 | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单极微功耗 | HX6285 | 1.65~6V | 5uA | -40℃~125℃ | ~ | 30GS | 55GS | 10~30GS | 10GS | 规格书下载 |
单极霍尔开关 | HX6286 | 3~24V | 2.5mA | -40℃~125℃ | 60GS | ~ | 100GS | 40~80GS | 20GS | 规格书下载 |
单极霍尔开关 | HX3144 | 3~24V | 2.5mA | -40℃~125℃ | 60GS | ~ | 100GS | 40~80GS | 20GS | 规格书下载 |
单极霍尔开关 | HX6275 | 3~24V | 2.5mA | -40℃~125℃ | 60GS | ~ | 100GS | 40~80GS | 20GS | 规格书下载 |
单极霍尔开关 | HX6278 | 3~24V | 2.5mA | -40℃~125℃ | ~ | 175GS | 250GS | 95GS | 45GS | 规格书下载 |
单极霍尔开关 | HX6287 | 2.5~24V | 2.5mA | -40℃~125℃ | 90GS | ~ | 150GS | 40~100GS | 50GS | 规格书下载 |
全极微功耗 | HX251 | 1.65~6V | 5uA | -40℃~125℃ | ~ | 30GS | 55GS | 10~30GS | 10GS | 规格书下载 |
全极微功耗 | HX6363 | 2.5~3.5V | 5uA | -40℃~125℃ | 6GS | ~ | 60GS | 5~59GS | 7GS | 规格书下载 |
全极微功耗 | HX6373 | 1.7~5.5V | 5uA | -40℃~125℃ | 20GS | ~ | 55GS | 10~45GS | 10GS | 规格书下载 |
全极微功耗 | HX6383 | 1.65~6V | 5uA | -40℃~125℃ | ~ | 30GS | 55GS | 10~30GS | 10GS | 规格书下载 |
全极微功耗 | HX6383β | 1.65~6V | 5uA | -40℃~125℃ | ~ | 30GS | 55GS | 10~30GS | 10GS | 规格书下载 |
全极微功耗 | HX6393 | 1.7~5.5V | 5uA | -40℃~125℃ | 20GS | 30GS | 40GS | 10~30GS | 10GS | 规格书下载 |
全极霍尔开关 | HX6474 | 2.5~26V | 2.5mA | -40℃~125℃ | 50GS | ~ | 110GS | 30~90GS | 20GS | 规格书下载 |
全极霍尔开关 | HX6475 | 2.5~6V | 2.6mA | -40℃~125℃ | ~ | 30GS | 60GS | 5~20GS | 10GS | 规格书下载 |
双极锁存霍尔 | HX6571 | 2.5~26V | 5mA | -40℃~125℃ | 5GS | 15GS | 25GS | -25~-5GS | 30GS | 规格书下载 |
双极锁存霍尔 | HX6572 | 4~30V | 3mA | -40℃~125℃ | 10GS | ~ | 110GS | -110~-10GS | 100GS | 规格书下载 |
双极锁存霍尔 | HX6573 | 3.5~24V | 3.5mA | -40℃~125℃ | 0GS | ~ | 60GS | -60~0GS | 60GS | 规格书下载 |
双极锁存霍尔 | HX6574 | 2.5~24V | 5mA | -40℃~125℃ | ~ | 45GS | ~ | -45GS | 90GS | 规格书下载 |
双极锁存霍尔 | HX41F-n | 3.5~20V | 4mA | -40℃~125℃ | 5GS | ~ | 90GS | -95~-5GS | 100GS | 规格书下载 |
双极锁存霍尔 | HXS41H | 4~30V | 3mA | -40℃~125℃ | 10GS | ~ | 110GS | -110~-10GS | 100GS | 规格书下载 |
双极锁存霍尔 | U18 | 3.5~20V | 4mA | -40℃~125℃ | 5GS | ~ | 60GS | -60~-5GS | 60GS | 规格书下载 |
双极锁存霍尔 | HX276 | 3.5~20V | 14mA | -40℃~125℃ | 5GS | 25GS | 50GS | -50~-5GS | 50GS | 规格书下载 |
产品类型 | 产品型号 | 供电电压 | 电源电流 | 使用温度 | 灵敏度(min) | 灵敏度(tpy) | 灵敏度(max) | 输出电压范围 | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线性霍尔元件 | HX6649 | 3~6.5V | 2.5mA | -40℃~105℃ | 1.8mV/GS | 2mV/GS | 2.2mV/GS | 0.8~4.2V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6689 | 3~6.5V | 2.5mA | -40℃~105℃ | 1.8mV/GS | 2mV/GS | 2.2mV/GS | 0.8~4.2V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX49E | 3~6.5V | 2.5mA | -40℃~105℃ | 1.8mV/GS | 2mV/GS | 2.2mV/GS | 0.8~4.2V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6659A | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 1.3mV/GS | 1.5mV/GS | 1.7mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6659B | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 1.8mV/GS | 2mV/GS | 2.2mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6659C | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 2.25mV/GS | 2.5mV/GS | 2.75mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6659D | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 2.7mV/GS | 3mV/GS | 3.3mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6669A | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 4.5mV/GS | 5mV/GS | 5.5mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6669B | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 8.28mV/GS | 9mV/GS | 9.72mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6639A | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 3.68mV/GS | 4mV/GS | 4.32mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6639B | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 6.44mV/GS | 7mV/GS | 7.56mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6639C | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 9mV/GS | 10mV/GS | 10.8mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性霍尔元件 | HX6639D | 2.8~6V | 3.3mA | -40℃~105℃ | 11.7mV/GS | 13mV/GS | 14.3mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
全国服务咨询热线
15995280078